沙特阿拉伯 JED

2014-6-18  |  分类:出口空运物流  |  标签:  |   views
①各类包裹国际快递,特价优惠;
②化工类:(液体、粉末、固体、颗粒)化工原料、化学试剂(或助剂)、日用化学品、信息用化学品、化学矿物质、精细化工品、化学纤维 、化学肥料、农药、合成药品、胶粘剂、涂料、颜料、染料、食品、药品、中间体、聚合物、香精香料、化妆品、电池油墨等。科威特 KWI(科威特 ) 30.00 28.00 27.00
黎巴嫩 BEY(贝鲁特 ) 35.00 33.00 32.00
卡塔尔 DOH(多哈 ) 35.00 33.00 32.00
沙特阿拉伯 JED( 吉达)/RUH(利雅特)/DAM(达曼) 35.00 33.00 32.00
[非 洲 地 区]
国家 城市 +100KG +300KG +500KG
肯尼亚 NBO(内罗毕) 39.50 37.00 35.00
尼日利亚 LOS(拉各斯) 46.00 43.00 41.00
南非 JNB(约翰内斯堡) 41.00 38.00 37.00
毛里求斯 MRU(路易港) 42.00 40.00 39.00

相关日志

随机日志