上一篇:蒙古铁路运输

法属波利尼西亚 澳大利亚

2015-4-22  |  分类:广州国际货运  |  标签:  |   views
美国 158.5 95 104.6 51.1 83.5 20 30000
英国 162.3 76.6 126.2 50.5 108.1 22.4 30000
日本 124.2 29.6 110.9 26.3 108 13.4 30000
加拿大 137.7 72 99.2 45.7 86.2 22.7 30000
澳大利亚 143.8 70 117.2 53.4 88.8 15 20000
法国 185.3 68.3 149.1 42.1 131 14 30000
意大利 159.3 71.2 121.1 43.2 99.8 11.7 20000
德国 190.9 69.5 154.7 43.3 140.8 19.4 30000
西班牙 166 72 126.1 42.1 无 无 20000
奥地利 153.8 60.4 123.9 40.5 116.1 22.7 20000
荷兰 158.9 68.5 122.8 42.4 104.7 14.3 20000
新西兰 171.1 101.5 无 无 116.4 18.8 20000
波兰 139.4 56.1 117.8 44.5 无 无 15000
爱尔兰 162.2 72.4 124.1 44.3 无 无 20000
法属波利尼西亚 234 107.5 无 无 143.4 11.7 20000
阿尔巴尼亚 161.4 57.9 135.6 42.1 无 无 20000
瑞典 184.9 57.6 161.8 44.5 152.8 25.5 20000
瑞士 161 68.8 124.6 42.4 115.2 23 30000
多式联运业务、超限货物运输、项目运输管理的子公司。十多年的物流服务经验,已成为中国往独联体国家运输,独具特色服务的十强企业,完善的服务网络,致力于成为"您最信赖的多式联运专家,最专业的综合物流服务商"。

相关日志

随机日志